主要技术参数Main technical data | |||
Tpye and size 类型和尺寸 | SFSP60*70 | SFSP60*90 | SFSP658*80 |
Rotor diameter(mm)转子直径 | 600 | 600 | 680 |
Width of grinding chamber(mm)碾磨腔宽度 | 700 | 900 | 680 |
Speed of main shaft(r/min)主轴转速 | 2950 | 2950 | 2950 |
Linear speed of hammer(m/s)线速度 | 93 | 93 | 93 |
Number of hammer(piece)锤数量 | 4*18(=72) | 4*24(=96) | 4*32(=128) |
Mating power(kw)配套动力 | 75 | 90 | 75~90 |
Type of shock absorber减震器类型 | YG3-4 | YG3-4 | YG3-4 |
Capacity(t/h)处理量(稻壳)(rice husk) | 1.2~2.0 | 1.5~2.2 | 1.8~2.6 |
设备简介:
SFSP系列锤片粉碎机适用于粉碎各种颗状饲料原料,如玉米、高梁、麦类、豆类、谷壳、饼类及其它饲料。
本系列粉碎机采用钢板焊接结构,电动机与粉碎机转子安装在同一底座上,并采用弹性套柱销联轴器直接传动,转子经动平衡试验,可正反向工作。进料口在粉碎机的顶部,可与大多数形状的喂料结构相配,锤片为对称排列。本机结构合理,坚实耐用,安全可靠,安装容易,操作方便,振动小,生产率高。水滴型粉碎机粉碎室物流和气流设计更合理,生产效益和性能更好。