主要技术参数Main technical data | |||
型号Model | DCS-25L | DCS-50L | DCS-100L |
量程(kg)Packing Range | 25 | 50 | 100 |
计量能(T/H)Weight Capability | ≥6 | ≥18 | ≥30 |
准确度等级Accuracy Class | X(0.2) | X(0.2) | X(0.2) |
分度值(g)Dividing Value | 10 | 10 | 20 |
电源、功率Power Supply | AC220V/50Hz 1KW | AC220V/50Hz 1KW | AC220V/50Hz 1KW |
气源、耗气Air Supply | (0.4-0.6)MPa 1m³/h | (0.4-0.6)MPa 1m³/h | (0.4-0.6)MPa 1m³/h |
外形尺寸(mm)Machine Dimension | 540×625×1720 | 540×625×1930 | 815×815×2530 |
设备简介:
适用于大米、稻谷、玉米等颗粒物料的累计称重;
新型双显数控仪表,性能稳定,可显示累计重量、瞬间重量值;
气动执行机构,工作可靠,维护简单;
进料机构和计量机构耐磨损处理,使用寿命长;
采用料位控制系统,生产过程流畅不堵料;
预留打印机接口和RS232/485串行通讯接口,可打印累计值或与上位机实现累计数据通讯管理;
接受大产量流量秤的定制。