主要技术参数 Main tecical data | |||
型号 | Type | MGCZ46*20*1 | MGCZ60*20*1 |
功率(kw) | Power | 2.2 | 2.2 |
产量(t/h) | Output | 2.0~3.0 | 2.5~4.0 |
机重(kg) | Weight | 600 | 650 |
外形尺寸(mm) | Outer dimensions | 1230*1735*2130 | 1330*1780*2130 |
设备简介:
该机结构紧凑,处理量大,分离效果好,操作方便,适应各种稻谷加工,既能分选长糙米,也能分选短糙米。配有无料停机,来料后自动开机装置。